- WATER PIPE CLAMPS
- COUPLER FOR LEAD PIPE (WITHOUT WELDING)
- COMPRESSION COUPLERS
- WATER METER CASE
- ELBOWS
- LOCKNUTS
- CONIC BASE HOSE BARB
- FLAT BASE HOSE BARB
- FERRULE
- JUNTAS DE NYLON
- WATER METER KITS
- THREADED HOSE BARB
- MAIN STOPCOCK
- FERRULE VALVE
- BALL VALVES
- CHECK VALVES
- WATER METERS
- THREADED TUBES
- BRASS NUTS
BALL VALVES
Ball valves completely in brass, with butterfly handle, chrome sphere and Teflon seats.
FEMALE-FEMALE THREADS
Conexiones con rosca hembra de ambos lados.
| Code | Size | A Connection (BSP thread) | B Connection (BSP thread) | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| 305 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| 310 | 1" | 1" | 1" | |
| 315 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| 320 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| 325 | 1 3/4" | 1 3/4" | 1 3/4" | |
| 330 | 2" | 2" | 2" |
FEMALE-MALE THREADS
Conexión rosca hembra de un lado, y macho del otro.
| Code | Size | A Connection (Female thread) | B Connection (Male thread) |
|---|---|---|---|
| 340 | 1/2" | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| 350 | 1/2" | 1/2" BSP | 3/4" BSP |
| 355 | 3/4" | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
| 365 | 3/4" | 3/4" BSP | 1" BSP |
FEMALE THREAD WITH FREE NUT
Conexión rosca hembra de un lado, y tuerca loca con junta del otro.
| Code | Size | A Connection (Free nut) | B Connection (Female thread) |
|---|---|---|---|
| 376 | 1/2" | 3/4" BSP | 1/2" BSP |
| 377 | 1/2" | 1" BSP | 1/2" BSP |
COMPRESSION COUPLER WITH FREE NUT
Con conexión tipo racor para caño de PeAD (polietileno de alta densidad) de un lado, y tuerca loca con junta del otro.
| Code | Size | A Connection (Free nut) | B Connection (Compression coupler) |
|---|---|---|---|
| 378 | 1/2" | 3/4" BSP | 17 mm pipe |
| 379 | 1/2" | 3/4" BSP | 18 mm pipe |
| 380 | 1/2" | 3/4" BSP | 20 mm pipe |
| 382 | 1/2" | 1" BSP | 17 mm pipe |
| 385 | 1/2" | 3/4" BSP | 25 mm pipe |
| 390 | 1/2" | 1" BSP | 20 mm pipe |
| 395 | 3/4" | 1" BSP | 25 mm pipe |
FEMALE THREAD WITH COMPRESSION COUPLER
Con rosca hembra de un lado, y con conexión tipo racor para caño de PeAD (polietileno de alta densidad) del otro.
| Code | Size | A Connection (Female thread) | B Connection (Compression coupler) |
|---|---|---|---|
| 369 | 1/2" | 1/2" BSP | 17 mm pipe |
| 370 | 1/2" | 1/2" BSP | 20 mm pipe |
| 375 | 1/2" | 1/2" BSP | 25 mm pipe |
| 367 | 3/4" | 3/4" BSP | 25 mm pipe |
MALE THREAD WITH FREE NUT
Conexión rosca macho de un lado, y tuerca loca con junta del otro.
| Code | Size | A Connection (Free nut) | B Connection (Male thread) |
|---|---|---|---|
| 396 | 1/2" | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
| 397 | 3/4" | 1" BSP | 1" BSP |
| 398 | 1/2" | 1" BSP | 3/4" BSP |
