- ABRAZADERAS PARA CAÑOS
- ACOPLES PARA CAÑO DE PLOMO (SIN SOLDADURA)
- ACOPLES RÁPIDOS (RACORS)
- CAJAS DE VEREDA
- CODOS
- CONTRATUERCAS
- ESPIGAS BASE CÓNICA
- ESPIGAS BASE PLANA
- FERULAS
- JUNTAS DE NYLON
- KITS PARA MEDIDORES
- ROSCAS ESPIGA (FERULINES)
- LLAVES MAESTRAS
- LLAVES FÉRULA (OSBA)
- VÁLVULAS ESFÉRICAS
- VÁLVULAS DE RETENCIÓN
- MEDIDORES DE AGUA
- TUBOS PLANOS ROSCADOS
- TUERCAS DE BRONCE
CONEXIÓN PARA PISO
Kits de conexion para medidor de caudal de agua, ideales para las cajas de vereda.
Todos los kits fueron diseñados especificamente para asegurar una rápida instalación, un correcto funcionamiento del medidor, y evitar cualquier tipo de fuga.
KIT 1
Kit para instalación de medidor de agua, con roscas hembra a la entrada y salida. Posee una valvula esférica para el corte de la linea, una válvula de retención para evitar el flujo en sentido inverso, y dos tuercas locas para la conexión del medidor.
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Rosca hembra) | Salida (Rosca hembra) |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3005 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3010 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3015 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3020 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 1" BSP | 1" BSP |
KIT 2
Kit para instalación de medidor de agua, con racords a la entrada y salida para conexiones de caño de PeAD (polietileno de alta densidad).
Posee una valvula esférica para el corte de la linea, una válvula de retención para evitar el flujo en sentido inverso, y dos tuercas locas para la conexión del medidor.
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Racor) | Salida (Racor) |
---|---|---|---|---|---|
3030 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3035 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3040 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3045 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 25 mm | 25 mm |
3050 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 25 mm | 25 mm |
KIT 3
Kit para instalación de medidor de agua, con espigas de ambos lados para caños de PeBD (polietileno de baja densidad).
Posee una valvula esférica para el corte de la linea, una válvula de retención para evitar el flujo en sentido inverso, y dos tuercas locas para la conexión del medidor.
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Espiga) | Salida (Espiga) |
---|---|---|---|---|---|
3060 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3065 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3070 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3075 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3080 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | Caño de 1" | Caño de 1" |
KIT 4
Kit para instalación de medidor de agua, con espigas de ambos lados para caños de PeBD (polietileno de baja densidad).
Posee una valvula tipo llave maestra que permite cortar la linea y evitar el flujo en sentido inverso.
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Espiga) | Salida (Espiga) |
---|---|---|---|---|---|
3100 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3105 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3110 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3115 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3120 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | Caño de 1" | Caño de 1" |
KIT 5
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Racor) | Salida (Racor) |
---|---|---|---|---|---|
3130 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3135 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3140 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3145 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3150 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 25 mm | 25 mm |
KIT 6
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Rosca hembra) | Salida (Rosca hembra) |
---|---|---|---|---|---|
3160 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3165 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
3170 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3175 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 3/4" BSP | 3/4" BSP |
3180 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 1" BSP | 1" BSP |
KIT 7
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Racor) | Salida (Racor) |
---|---|---|---|---|---|
3200 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3205 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | 20 mm | 20 mm |
3210 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3215 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | 20 mm | 20 mm |
3220 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | 25 mm | 25 mm |
KIT 8
Código | Diametro Nominal del medidor (DN) | Longitud del medidor | Tuercas locas | Entrada (Espiga) | Salida (Espiga) |
---|---|---|---|---|---|
3230 | 15 mm | 115 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3235 | 15 mm | 165 mm | 3/4" BSP | Caño de 1/2" | Caño de 1/2" |
3240 | 20 mm | 115 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3245 | 20 mm | 190 mm | 1" BSP | Caño de 3/4" | Caño de 3/4" |
3250 | 25 mm | 260 mm | 1 1/4" BSP | Caño de 1" | Caño de 1" |